| País | |
| Fecha límite Inscripción | 08/03/2026 |
| Categoría | Asistencia social y atención a desastres |
|
Contestación: 3,62%
|
|
| ENVIAR INTERÉS + información | |
| Descripción | Dadas las condiciones por las que atravesamos las organizaciones de la Sociedad Civil, no podemos pagar empleados. Por ello buscamos voluntarios. En esta ocasión buscamos voluntarios que apoyen una o dos veces a la semana en la limpieza y atención de la tienda naturista que tiene nuestra Fundación. Fundación Shakti se dedica a la salud natural y a la salud emocional. Contamos con una tienda con la que obtenemos recursos para sostener toda la obra. Estamos de jueves a domingo de diez a tres. Buscamos una o varias personas que puedan apoyarnos una o dos veces por semana como voluntarios. No podemos dar remuneración económica, pero podemos apoyarles con pasajes y desayuno. No importa la edad ni la escolaridad. El ambiente de trabajo es agradable. Requerimos que pueda ayudar con la limpieza de la tienda y con la atención a los clientes. Empacar productos. Cosas muy sencillas, que no implican esfuerzo, por lo que la vacante de voluntariado está abierta a personas de cualquier edad. Estamos ubicados en la colonia del Valle, Ciudad de México. No es necesario enviar CV. Pueden ponerse en contacto con nosotros por si la persona interesada no tiene correo. Muchas gracias por tu ayuda!! |
| Perfil/Requisitos | Persona de cualquier edad que pueda brindar el servicio como voluntario. Se puede apoyar con pasaje y desayuno. Una o dos veces a la semana entre el jueves y el domingo, que son los únicos días que abrimos. |
| Subcategorías | Otras instituciones de servicios sociales |
| Aficiones/Pasiones | Otras |
| Competencias que adquirirá el voluntario | Iniciativa y autonomía, Capacidad de aprendizaje, Optimismo y entusiasmo, Fiabilidad técnica y personal, Diplomacia y “saber estar” |
| Tipo | Continua :esta oportunidad requiere de un compromiso continuado |
| Fecha de inicio | 08/02/2026 |
| Fecha finalización de la actividad | 20/12/2026 |
| Nº de vacantes | 3 |
Nº de personas candidatas en esta oportunidad: 0
El nº de personas candidatas refleja el total de personas que han escrito a la organización, desde la primera publicación de la oportunidad, a excepción de quienes no ha aceptado la organización por no cumplir los requisitos especificados.